HORARIOS de CLASES EN SALA
Actualizado Octubre 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Funcional 08.00 09.00 Aero Local 08.30 09.30 | Funcional 08.00 09.00 Aero Local 08.30 09.30 | Funcional 08.00 09.00 Aero Local 08.30 09.30 | |||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.45 | Pilates 09.45 10.45 | Pilates 09.45 10.45 | ||||
10.00 | Global Fit 10.00 11.00 | Global Fit 10.00 11.00 | Global Fit 10.00 11.00 | |||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | Yoga 11.00 12.00 | Yoga 11.00 12.00 | Flex-Yoga 11.00 12.00 | |||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
14.30 | Local-Mix 14.30 15.30 | Local-Mix 14.30 15.30 | ||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | Yoga 15.30 16.30 | Yoga 15.30 16.30 | ||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
18.00 | Yoga 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 Strong 18.30 19.30 Pilates 19.00 20.00 Local-Mix 19.30 20.30 Aero Box 20.00 21.00 Step 20.40 21.40 | Yoga 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 Strong 18.30 19.30 Pilates 19.00 20.00 Local-Mix 19.30 20.30 Aero Box 20.00 21.00 Step 20.40 21.40 | Flex-Yoga 18.00 19.00 | |
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | Step 19.15 20.15 Strong 19.30 20.30 | Step 19.15 20.15 Strong 19.30 20.30 | Step 19.15 20.15 Strong 19.30 20.30 | |||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 |
Lunes
-
Funcional08.00 - 09.00
-
Aero Local08.30 - 09.30
-
Global Fit10.00 - 11.00
-
Yoga11.00 - 12.00
-
Yoga15.30 - 16.30
-
Yoga18.00 - 19.00
-
Step19.15 - 20.15
-
Strong19.30 - 20.30
Martes
-
Pilates09.45 - 10.45
-
Local-Mix14.30 - 15.30
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Strong18.30 - 19.30
-
Pilates19.00 - 20.00
-
Local-Mix19.30 - 20.30
-
Aero Box20.00 - 21.00
-
Step20.40 - 21.40
Miércoles
-
Funcional08.00 - 09.00
-
Aero Local08.30 - 09.30
-
Global Fit10.00 - 11.00
-
Yoga11.00 - 12.00
-
Yoga15.30 - 16.30
-
Yoga18.00 - 19.00
-
Step19.15 - 20.15
-
Strong19.30 - 20.30
Jueves
-
Pilates09.45 - 10.45
-
Local-Mix14.30 - 15.30
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Strong18.30 - 19.30
-
Pilates19.00 - 20.00
-
Local-Mix19.30 - 20.30
-
Aero Box20.00 - 21.00
-
Step20.40 - 21.40
Viernes
-
Funcional08.00 - 09.00
-
Aero Local08.30 - 09.30
-
Global Fit10.00 - 11.00
-
Flex-Yoga11.00 - 12.00
-
Flex-Yoga18.00 - 19.00
-
Step19.15 - 20.15
-
Strong19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Aero Box 20.00 21.00 | Aero Box 20.00 21.00 | ||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 |
Martes
-
Aero Box20.00 - 21.00
Jueves
-
Aero Box20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Aero Local 08.30 09.30 | Aero Local 08.30 09.30 | Aero Local 08.30 09.30 | |||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 |
Lunes
-
Aero Local08.30 - 09.30
Miércoles
-
Aero Local08.30 - 09.30
Viernes
-
Aero Local08.30 - 09.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Flex-Yoga 11.00 12.00 | |||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
18.00 | Flex-Yoga 18.00 19.00 | |||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Viernes
-
Flex-Yoga11.00 - 12.00
-
Flex-Yoga18.00 - 19.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Funcional 08.00 09.00 | Funcional 08.00 09.00 | Funcional 08.00 09.00 | |||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 |
Lunes
-
Funcional08.00 - 09.00
Miércoles
-
Funcional08.00 - 09.00
Viernes
-
Funcional08.00 - 09.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Global Fit 10.00 11.00 | Global Fit 10.00 11.00 | Global Fit 10.00 11.00 | |||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 |
Lunes
-
Global Fit10.00 - 11.00
Miércoles
-
Global Fit10.00 - 11.00
Viernes
-
Global Fit10.00 - 11.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | Local-Mix 14.30 15.30 | Local-Mix 14.30 15.30 | ||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
19.30 | Local-Mix 19.30 20.30 | Local-Mix 19.30 20.30 | ||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Martes
-
Local-Mix14.30 - 15.30
-
Local-Mix19.30 - 20.30
Jueves
-
Local-Mix14.30 - 15.30
-
Local-Mix19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.45 | Pilates 09.45 10.45 | Pilates 09.45 10.45 | ||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
18.00 | Pilates 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 | ||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | Pilates 19.00 20.00 | Pilates 19.00 20.00 | ||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 |
Martes
-
Pilates09.45 - 10.45
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Pilates19.00 - 20.00
Jueves
-
Pilates09.45 - 10.45
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Pilates19.00 - 20.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | Step 19.15 20.15 | Step 19.15 20.15 | Step 19.15 20.15 | |||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 | Step 20.40 21.40 | Step 20.40 21.40 | ||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 |
Lunes
-
Step19.15 - 20.15
Martes
-
Step20.40 - 21.40
Miércoles
-
Step19.15 - 20.15
Jueves
-
Step20.40 - 21.40
Viernes
-
Step19.15 - 20.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Strong 18.30 19.30 | Strong 18.30 19.30 | ||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | Strong 19.30 20.30 | Strong 19.30 20.30 | Strong 19.30 20.30 | |||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunes
-
Strong19.30 - 20.30
Martes
-
Strong18.30 - 19.30
Miércoles
-
Strong19.30 - 20.30
Jueves
-
Strong18.30 - 19.30
Viernes
-
Strong19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Yoga 11.00 12.00 | Yoga 11.00 12.00 | ||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
15.30 | Yoga 15.30 16.30 | Yoga 15.30 16.30 | ||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
18.00 | Yoga 18.00 19.00 | Yoga 18.00 19.00 | ||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Lunes
-
Yoga11.00 - 12.00
-
Yoga15.30 - 16.30
-
Yoga18.00 - 19.00
Miércoles
-
Yoga11.00 - 12.00
-
Yoga15.30 - 16.30
-
Yoga18.00 - 19.00
No eventos available!
HORARIOS de CLASES EN EL AGUA
Niños, adolescentes y adultos / 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidrogimnasia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidrogimnasia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Piscina Libre / Natación 08.00 09.00 Hidrogimnasia 08.30 09.30 |
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | Hidrogimnasia 09.00 10.00 | Piscina Libre / Natación 09.00 11.00 | Hidrogimnasia 09.00 10.00 | Piscina Libre / Natación 09.00 11.00 | Hidrogimnasia 09.00 10.00 | |
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | Matronatación 09.45 11.20 Natación 3 a 6 años 10.20 11.10 | |||||
10.00 | ||||||
10.15 | Natación niños 4 a 11 años 10.20 11.10 | Natación niños 4 a 11 años 10.20 11.10 | Natación niños 4 a 11 años 10.20 11.10 | |||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | Hidrogimnasia 11.00 12.00 | Hidrogimnasia 11.00 12.00 | ||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | Hidrogimnasia 11.45 12.45 | Hidrogimnasia 11.45 12.45 | Hidrogimnasia 11.45 12.45 | |||
12.00 | Hidroterapia 12.00 13.00 | Hidroterapia 12.00 13.00 | ||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | Piscina Libre / Natación 13.00 16.30 | Hidroterapia 13.00 14.00 | Piscina Libre / Natación 13.00 16.30 | Hidroterapia 13.00 14.00 | Piscina Libre / Natación 13.00 16.30 | |
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 15.30 | Piscina Libre / Natación 14.00 15.30 | ||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | Matronatación 15.30 16.30 | Matronatación 15.30 16.30 | ||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
17.15 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | |
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | |
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | Hidroterapia 19.15 20.15 | Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.30 Piscina Libre / Natación 19.15 20.30 | Hidroterapia 19.15 20.15 | Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.30 Piscina Libre / Natación 19.15 20.30 | Hidroterapia 19.15 20.15 | |
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | |||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 |
Lunes
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Natación niños 4 a 11 años10.20 - 11.10
-
Hidrogimnasia11.45 - 12.45
-
Piscina Libre / Natación13.00 - 16.30
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Martes
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 11.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
-
Hidroterapia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.00 - 14.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 15.30
-
Matronatación15.30 - 16.30
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.30
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.30
Miércoles
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Natación niños 4 a 11 años10.20 - 11.10
-
Hidrogimnasia11.45 - 12.45
-
Piscina Libre / Natación13.00 - 16.30
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Jueves
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 11.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
-
Hidroterapia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.00 - 14.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 15.30
-
Matronatación15.30 - 16.30
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.30
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.30
Viernes
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Natación niños 4 a 11 años10.20 - 11.10
-
Hidrogimnasia11.45 - 12.45
-
Piscina Libre / Natación13.00 - 16.30
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Sábado
-
Piscina Libre / Natación08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia08.30 - 09.30
-
Matronatación09.45 - 11.20
-
Natación 3 a 6 años10.20 - 11.10
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Hidrogimnasia 08.00 09.00 | Hidrogimnasia 08.00 09.00 | ||||
08.15 | ||||||
08.30 | Hidrogimnasia 08.30 09.30 | |||||
08.45 | ||||||
09.00 | Hidrogimnasia 09.00 10.00 | Hidrogimnasia 09.00 10.00 | Hidrogimnasia 09.00 10.00 | |||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
11.00 | Hidrogimnasia 11.00 12.00 | Hidrogimnasia 11.00 12.00 | ||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | Hidrogimnasia 11.45 12.45 | Hidrogimnasia 11.45 12.45 | Hidrogimnasia 11.45 12.45 | |||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
20.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | |||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 |
Lunes
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia11.45 - 12.45
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Martes
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
Miércoles
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia11.45 - 12.45
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Jueves
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
Viernes
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia11.45 - 12.45
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Sábado
-
Hidrogimnasia08.30 - 09.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | |||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
12.00 | Hidroterapia 12.00 13.00 | Hidroterapia 12.00 13.00 | ||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | Hidroterapia 13.00 14.00 | Hidroterapia 13.00 14.00 | ||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
19.15 | Hidroterapia 19.15 20.15 | Hidroterapia 19.15 20.15 | Hidroterapia 19.15 20.15 | |||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 |
Lunes
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
Martes
-
Hidroterapia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.00 - 14.00
Miércoles
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
Jueves
-
Hidroterapia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.00 - 14.00
Viernes
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.45 | Matronatación 09.45 11.20 | |||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
15.30 | Matronatación 15.30 16.30 | Matronatación 15.30 16.30 | ||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 |
Martes
-
Matronatación15.30 - 16.30
Jueves
-
Matronatación15.30 - 16.30
Sábado
-
Matronatación09.45 - 11.20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | Natación 3 a 6 años 10.20 11.10 | |||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 |
Sábado
-
Natación 3 a 6 años10.20 - 11.10
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.15 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | ||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 |
Martes
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.15 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | |||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | ||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Martes
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Miércoles
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Viernes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.15 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | |||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.30 | Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.30 | ||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunes
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
Martes
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.30
Miércoles
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
Jueves
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.30
Viernes
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | Natación niños 4 a 11 años 10.20 11.10 | Natación niños 4 a 11 años 10.20 11.10 | Natación niños 4 a 11 años 10.20 11.10 | |||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 |
Lunes
-
Natación niños 4 a 11 años10.20 - 11.10
Miércoles
-
Natación niños 4 a 11 años10.20 - 11.10
Viernes
-
Natación niños 4 a 11 años10.20 - 11.10
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Piscina Libre / Natación 08.00 09.00 | |||||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | Piscina Libre / Natación 09.00 11.00 | Piscina Libre / Natación 09.00 11.00 | ||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
13.00 | Piscina Libre / Natación 13.00 16.30 | Piscina Libre / Natación 13.00 16.30 | Piscina Libre / Natación 13.00 16.30 | |||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 15.30 | Piscina Libre / Natación 14.00 15.30 | ||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
19.15 | Piscina Libre / Natación 19.15 20.30 | Piscina Libre / Natación 19.15 20.30 | ||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunes
-
Piscina Libre / Natación13.00 - 16.30
Martes
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 11.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 15.30
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.30
Miércoles
-
Piscina Libre / Natación13.00 - 16.30
Jueves
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 11.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 15.30
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.30
Viernes
-
Piscina Libre / Natación13.00 - 16.30
Sábado
-
Piscina Libre / Natación08.00 - 09.00
No eventos available!