HORARIOS de CLASES EN SALA
Marzo a Diciembre 2022
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Funcional Marcos 08.00 09.00 Aero Local Gonza 08.30 09.30 Aero Mix Sabrina 09.15 10.15 Global Fit Andrea 10.00 11.00 | Funcional Marcos 08.00 09.00 Aero Local Gonza 08.30 09.30 Aero Mix Sabrina 09.15 10.15 Global Fit Andrea 10.00 11.00 | Funcional Marcos 08.00 09.00 Aero Local Gonza 08.30 09.30 Aero Mix Sabrina 09.15 10.15 Global Fit Andrea 10.00 11.00 | |||
08.15 | ||||||
08.30 | Funcional Marcos 08.30 09.30 Local mix Sabrina 08.30 09.30 | Funcional Marcos 08.30 09.30 Local mix Sabrina 08.30 09.30 | ||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | Pilates Vicky 10.00 11.00 Pilates Noelia 10.00 11.00 | Pilates Noelia 10.00 11.00 Pilates Vicky 10.00 11.00 | ||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.15 | Yoga Andrea 11.15 12.15 | Yoga Andrea 11.15 12.15 | Yoga Andrea 11.15 12.15 | |||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
18.00 | Yoga Sabrina 18.00 19.00 | Cardio GAP Sole 18.00 19.00 | Yoga Sabrina 18.00 19.00 | Cardio GAP Sole 18.00 19.00 | ||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.30 | Step Gonza 19.30 20.30 Strong Sole 19.30 20.30 | Local-Mix Karina 19.30 20.30 Aero Box Gonza 20.00 21.00 | Step Gonza 19.30 20.30 Strong Sole 19.30 20.30 | Local-Mix Karina 19.30 20.30 Aero Box Gonza 20.00 21.00 | Step Gonza 19.30 20.30 Strong Sole 19.30 20.30 | |
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 |
Lunes
-
Funcional08.00 - 09.00
-
Aero Local08.30 - 09.30
-
Aero Mix09.15 - 10.15
-
Global Fit10.00 - 11.00
-
Yoga11.15 - 12.15
-
Yoga18.00 - 19.00
-
Step19.30 - 20.30
-
Strong19.30 - 20.30
Martes
-
Funcional08.30 - 09.30
-
Local mix08.30 - 09.30
-
Pilates10.00 - 11.00
-
Pilates10.00 - 11.00
-
Cardio GAP18.00 - 19.00
-
Local-Mix19.30 - 20.30
-
Aero Box20.00 - 21.00
Miércoles
-
Funcional08.00 - 09.00
-
Aero Local08.30 - 09.30
-
Aero Mix09.15 - 10.15
-
Global Fit10.00 - 11.00
-
Yoga11.15 - 12.15
-
Yoga18.00 - 19.00
-
Step19.30 - 20.30
-
Strong19.30 - 20.30
Jueves
-
Funcional08.30 - 09.30
-
Local mix08.30 - 09.30
-
Pilates10.00 - 11.00
-
Pilates10.00 - 11.00
-
Cardio GAP18.00 - 19.00
-
Local-Mix19.30 - 20.30
-
Aero Box20.00 - 21.00
Viernes
-
Funcional08.00 - 09.00
-
Aero Local08.30 - 09.30
-
Aero Mix09.15 - 10.15
-
Global Fit10.00 - 11.00
-
Yoga11.15 - 12.15
-
Step19.30 - 20.30
-
Strong19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Aero Box Gonza 20.00 21.00 | Aero Box Gonza 20.00 21.00 | ||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 |
Martes
-
Aero Box20.00 - 21.00
Jueves
-
Aero Box20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Aero Local Gonza 08.30 09.30 | Aero Local Gonza 08.30 09.30 | Aero Local Gonza 08.30 09.30 | |||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 |
Lunes
-
Aero Local08.30 - 09.30
Miércoles
-
Aero Local08.30 - 09.30
Viernes
-
Aero Local08.30 - 09.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Aero Mix Sabrina 09.15 10.15 | Aero Mix Sabrina 09.15 10.15 | Aero Mix Sabrina 09.15 10.15 | |||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 |
Lunes
-
Aero Mix09.15 - 10.15
Miércoles
-
Aero Mix09.15 - 10.15
Viernes
-
Aero Mix09.15 - 10.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Cardio GAP Sole 18.00 19.00 | Cardio GAP Sole 18.00 19.00 | ||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Martes
-
Cardio GAP18.00 - 19.00
Jueves
-
Cardio GAP18.00 - 19.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Funcional Marcos 08.00 09.00 | Funcional Marcos 08.00 09.00 | Funcional Marcos 08.00 09.00 | |||
08.15 | ||||||
08.30 | Funcional Marcos 08.30 09.30 | Funcional Marcos 08.30 09.30 | ||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 |
Lunes
-
Funcional08.00 - 09.00
Martes
-
Funcional08.30 - 09.30
Miércoles
-
Funcional08.00 - 09.00
Jueves
-
Funcional08.30 - 09.30
Viernes
-
Funcional08.00 - 09.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Global Fit Andrea 10.00 11.00 | Global Fit Andrea 10.00 11.00 | Global Fit Andrea 10.00 11.00 | |||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 |
Lunes
-
Global Fit10.00 - 11.00
Miércoles
-
Global Fit10.00 - 11.00
Viernes
-
Global Fit10.00 - 11.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Local mix Sabrina 08.30 09.30 | Local mix Sabrina 08.30 09.30 | ||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 |
Martes
-
Local mix08.30 - 09.30
Jueves
-
Local mix08.30 - 09.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Local-Mix Karina 19.30 20.30 | Local-Mix Karina 19.30 20.30 | ||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Martes
-
Local-Mix19.30 - 20.30
Jueves
-
Local-Mix19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Pilates Vicky 10.00 11.00 Pilates Noelia 10.00 11.00 | Pilates Noelia 10.00 11.00 Pilates Vicky 10.00 11.00 | ||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 |
Martes
-
Pilates10.00 - 11.00
-
Pilates10.00 - 11.00
Jueves
-
Pilates10.00 - 11.00
-
Pilates10.00 - 11.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Step Gonza 19.30 20.30 | Step Gonza 19.30 20.30 | Step Gonza 19.30 20.30 | |||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunes
-
Step19.30 - 20.30
Miércoles
-
Step19.30 - 20.30
Viernes
-
Step19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Strong Sole 19.30 20.30 | Strong Sole 19.30 20.30 | Strong Sole 19.30 20.30 | |||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunes
-
Strong19.30 - 20.30
Miércoles
-
Strong19.30 - 20.30
Viernes
-
Strong19.30 - 20.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.15 | Yoga Andrea 11.15 12.15 | Yoga Andrea 11.15 12.15 | Yoga Andrea 11.15 12.15 | |||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
18.00 | Yoga Sabrina 18.00 19.00 | Yoga Sabrina 18.00 19.00 | ||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Lunes
-
Yoga11.15 - 12.15
-
Yoga18.00 - 19.00
Miércoles
-
Yoga11.15 - 12.15
-
Yoga18.00 - 19.00
Viernes
-
Yoga11.15 - 12.15
No eventos available!
HORARIOS de CLASES EN EL AGUA
Niños, adolescentes y adultos
Marzo a diciembre 2022
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 10.00 Hidrogimnasia Karina 08.00 09.00 Piscina Libre / Natación 09.00 10.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | |
07.30 | ||||||
08.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidrogimnasia Karina 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Piscina Libre / Natación 08.00 10.00 Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | |
08.30 | ||||||
09.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | Piscina Libre / Natación 09.00 10.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | ||
09.30 | ||||||
10.00 | Natación 4 a 6 años 10.00 10.50 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | Hidrogimnasia Karina 11.00 12.00 | Hidrogimnasia Karina 11.00 12.00 | Matronatación 11.10 12.12 | |||
11.30 | ||||||
12.00 | Hidrogimnasia 12.00 13.00 | Hidroterapia 12.15 13.15 | Hidrogimnasia 12.00 13.00 | Hidroterapia 12.15 13.15 | Hidrogimnasia Vicky 12.00 13.00 | |
12.30 | ||||||
13.00 | Hidroterapia 13.15 14.15 Piscina Libre / Natación 14.00 16.30 | Hidroterapia 13.15 14.15 Piscina Libre / Natación 14.00 16.30 | Hidroterapia 13.15 14.15 Piscina Libre / Natación 14.00 16.30 | |||
13.30 | ||||||
14.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 15.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 16.00 | ||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 Hidroterapia 19.15 20.15 Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.15 Piscina Libre / Natación 19.15 20.15 Hidrogimnasia Ana Laura 20.15 21.15 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 Hidroterapia 19.15 20.15 Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.15 Piscina Libre / Natación 19.15 20.15 Hidrogimnasia Ana Laura 20.15 21.15 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 Hidroterapia 19.15 20.15 Hidrogimnasia 20.15 21.15 | |
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
21.00 |
Lunes
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.15 - 14.15
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.30
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Martes
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
-
Hidroterapia12.15 - 13.15
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 15.00
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.15
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Miércoles
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.15 - 14.15
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.30
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Jueves
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
-
Hidroterapia12.15 - 13.15
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.00
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.15
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Viernes
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia12.00 - 13.00
-
Hidroterapia13.15 - 14.15
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.30
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Sábado
-
Piscina Libre / Natación08.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Natación 4 a 6 años10.00 - 10.50
-
Matronatación11.10 - 12.12
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Hidrogimnasia Karina 08.00 09.00 | Hidrogimnasia Karina 08.00 09.00 | ||||
08.30 | ||||||
09.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | Hidrogimnasia Valentina 09.00 10.00 | ||
09.30 | ||||||
11.00 | Hidrogimnasia Karina 11.00 12.00 | Hidrogimnasia Karina 11.00 12.00 | ||||
11.30 | ||||||
12.00 | Hidrogimnasia 12.00 13.00 | Hidrogimnasia 12.00 13.00 | Hidrogimnasia Vicky 12.00 13.00 | |||
12.30 | ||||||
20.00 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Hidrogimnasia Ana Laura 20.15 21.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | Hidrogimnasia Ana Laura 20.15 21.15 | Hidrogimnasia 20.15 21.15 | |
20.30 | ||||||
21.00 |
Lunes
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia12.00 - 13.00
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Martes
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Miércoles
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia12.00 - 13.00
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Jueves
-
Hidrogimnasia08.00 - 09.00
-
Hidrogimnasia11.00 - 12.00
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Viernes
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
-
Hidrogimnasia12.00 - 13.00
-
Hidrogimnasia20.15 - 21.15
Sábado
-
Hidrogimnasia09.00 - 10.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | Hidroterapia 08.00 09.00 | |||
08.30 | ||||||
12.00 | Hidroterapia 12.15 13.15 | Hidroterapia 12.15 13.15 | ||||
12.30 | ||||||
13.00 | Hidroterapia 13.15 14.15 | Hidroterapia 13.15 14.15 | Hidroterapia 13.15 14.15 | |||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
19.00 | Hidroterapia 19.15 20.15 | Hidroterapia 19.15 20.15 | Hidroterapia 19.15 20.15 | |||
19.30 | ||||||
20.00 |
Lunes
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidroterapia13.15 - 14.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
Martes
-
Hidroterapia12.15 - 13.15
Miércoles
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidroterapia13.15 - 14.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
Jueves
-
Hidroterapia12.15 - 13.15
Viernes
-
Hidroterapia08.00 - 09.00
-
Hidroterapia13.15 - 14.15
-
Hidroterapia19.15 - 20.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Matronatación 11.10 12.12 | |||||
11.30 | ||||||
12.00 |
Sábado
-
Matronatación11.10 - 12.12
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Natación 4 a 6 años 10.00 10.50 | |||||
10.30 | ||||||
17.00 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | ||||
17.30 | ||||||
18.00 |
Martes
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
Sábado
-
Natación 4 a 6 años10.00 - 10.50
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | |||
17.30 | ||||||
18.00 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | ||||
18.30 | ||||||
19.00 |
Lunes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Martes
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Miércoles
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Viernes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | Natación adolescentes y adultos 18.15 19.15 | |||
18.30 | ||||||
19.00 | Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.15 | Natación adolescentes y adultos Principiantes 19.15 20.15 | ||||
19.30 | ||||||
20.00 |
Lunes
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
Martes
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.15
Miércoles
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
Jueves
-
Natación adolescentes y adultos19.15 - 20.15
Viernes
-
Natación adolescentes y adultos18.15 - 19.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 10.00 Piscina Libre / Natación 09.00 10.00 | Piscina Libre / Natación 07.00 08.00 | |
07.30 | ||||||
08.00 | Piscina Libre / Natación 08.00 10.00 | |||||
08.30 | ||||||
09.00 | Piscina Libre / Natación 09.00 10.00 | |||||
09.30 | ||||||
14.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 16.30 | Piscina Libre / Natación 14.00 15.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 16.30 | Piscina Libre / Natación 14.00 16.00 | Piscina Libre / Natación 14.00 16.30 | |
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
19.00 | Piscina Libre / Natación 19.15 20.15 | Piscina Libre / Natación 19.15 20.15 | ||||
19.30 | ||||||
20.00 |
Lunes
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.30
Martes
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 10.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 15.00
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.15
Miércoles
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.30
Jueves
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 10.00
-
Piscina Libre / Natación09.00 - 10.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.00
-
Piscina Libre / Natación19.15 - 20.15
Viernes
-
Piscina Libre / Natación07.00 - 08.00
-
Piscina Libre / Natación14.00 - 16.30
Sábado
-
Piscina Libre / Natación08.00 - 10.00
No eventos available!