Pre Escuelita de Natación | Nuestra piscina es libre de cloro
Transcurrido el primer año de vida, han desaparecido en el bebé los primitivos reflejos innatos entre ellos el de protección respiratoria.
Esta actividad es para niños a partir de tres años, como objetivo principal lograr una adaptación autónoma en el agua.

HORARIOS de CLASES EN EL AGUA
Niños y adolescentes
Marzo a Diciembre 2021
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Natación 4 a 6 años 10.00 10.50 | |||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | Matronatación 11.10 12.12 | |||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
17.15 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | |
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | ||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Martes
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Miércoles
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Viernes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Sábado
-
Natación 4 a 6 años10.00 - 10.50
-
Matronatación11.10 - 12.12
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Matronatación 11.10 12.12 | |||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 |
Sábado
-
Matronatación11.10 - 12.12
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Natación 4 a 6 años 10.00 10.50 | |||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
17.15 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | Natación 4 a 6 años 17.20 18.10 | ||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 |
Martes
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 4 a 6 años17.20 - 18.10
Sábado
-
Natación 4 a 6 años10.00 - 10.50
No eventos available!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.15 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | Natación 7 a 12 años 17.20 18.10 | |||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | Natación 7 a 12 años 18.15 19.05 | ||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Martes
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Miércoles
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
Jueves
-
Natación 7 a 12 años18.15 - 19.05
Viernes
-
Natación 7 a 12 años17.20 - 18.10
No eventos available!